dc.contributor.author | Καραμπάς, Θ.Β. | el |
dc.contributor.author | Karambas, Th.V. | el |
dc.date.accessioned | 2016-08-13T14:19:39Z | |
dc.date.issued | 2016-08-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1695 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Longshore sediment transport | en |
dc.subject | Wave current interaction | en |
dc.subject | Coastal waters | en |
dc.subject | Bed load | en |
dc.subject | Suspended load | en |
dc.subject | Wave-effects | en |
dc.subject | Mathematical models | en |
dc.title | Παράκτια μεταφορά φερτών κατά μήκος των ακτών: μια θεωρητική προσέγγιση. | el |
dc.title | Longshore sediment transport: a theoretical approach. | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.generalDescription | Πρακτικά, Τόμος Ι, Ωκεανογραφία. | el |
heal.classification | Oceanography | en |
heal.classification | Hydrology | en |
heal.classification | Ωκεανογραφία | el |
heal.classification | Υδρολογία | el |
heal.classificationURI | **N/A**-Oceanography | |
heal.classificationURI | **N/A**-Hydrology | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ωκεανογραφία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Υδρολογία | |
heal.keywordURI | **N/A**-Longshore sediment transport | |
heal.keywordURI | **N/A**-Wave current interaction | |
heal.keywordURI | **N/A**-Coastal waters | |
heal.keywordURI | **N/A**-Bed load | |
heal.keywordURI | **N/A**-Suspended load | |
heal.keywordURI | **N/A**-Wave-effects | |
heal.keywordURI | **N/A**-Mathematical models | |
heal.identifier.secondary | PanhelSympOceanFish5(123-125)1997 | |
heal.identifier.secondary | REP/4530 | |
heal.dateAvailable | 2016-08-13T14:24:39Z | |
heal.language | el | |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΑΠΘ, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, 54006 Θεσ/νίκη | el |
heal.publicationDate | 1997-04 | |
heal.bibliographicCitation | Θ.Β. Καραμπάς (1997). Παράκτια μεταφορά φερτών κατά μήκος των ακτών: μια θεωρητική προσέγγιση. Σε: 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, 15-18 Απριλίου, 1997. Αθήνα: ΕΚΘΕ, 123-125. | el |
heal.bibliographicCitation | Th. V. Karambas (1997). Longshore Sediment Transport: a Theoretical Approach. In: 5th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Kavala, 15-18 April, 1997. Athens: NCMR, 123-125. | en |
heal.abstract | A theoretical estimation of the longhore sediment transport due to wave-induced currents in the coastal area is presented in the present work. Two simple formulae for the bed and suspended load are presented in terms of the wave, current and sediment characteristics. The bed load formula is based on the well known Bijker formula while for the suspended load the energetics approach is adopted. | en |
heal.publisher | N.C.M.R. | en |
heal.publisher | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΘΕ | el |
heal.publisher | Ε.Κ.Θ.Ε. | el |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.conferenceName | 5th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries (1997). | en |
heal.conferenceName | 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας (1997). | el |
heal.conferenceItemType | full paper |
The following license files are associated with this item: