dc.contributor.author | Μπαταργιάς, Κ. | el |
dc.contributor.author | Κωτούλας, Γ. | el |
dc.contributor.author | Μαγουλάς, Α. | el |
dc.contributor.author | Ζούρος, Ε. | el |
dc.contributor.author | Batargias, C. | en |
dc.contributor.author | Kotoulas, Y. | en |
dc.contributor.author | Magoulas, A. | en |
dc.contributor.author | Zouros, E. | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T09:40:03Z | |
dc.date.issued | 2016-09-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1735 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Microsatellite DNA | en |
dc.subject | Gilthead sea bream | en |
dc.subject | Sparus aurata | en |
dc.subject | Genetic markers | en |
dc.subject | Mass-spawning breeding programs. | en |
dc.subject | Heritability | en |
dc.subject | Breeding value | en |
dc.subject | Fish culture | en |
dc.subject | Satellite | en |
dc.subject | DNA | en |
dc.subject | Molecular structure | en |
dc.subject | Genetic drift | en |
dc.subject | Bioselection | en |
dc.subject | Aquaculture techniques | en |
dc.title | Αναδρομική αναγνώριση γονέων σε μαζική διασταύρωση Τσιπούρας με χρήση μικροδορυφορικού DNA. Προκαταρκτικά αποτελέσματα γενετικής επιλογής. . | el |
dc.title | Use of microsatellite DNA for the identification of parenthood in a massspawning breeding program. Preliminary results on selection. | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.generalDescription | Πρακτικά, Τόμος IΙ, Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες – Εσωτερικά Ύδατα. | el |
heal.classification | Υδατοκαλλιέργειες | el |
heal.classification | Aquaculture | en |
heal.classification | Biology | en |
heal.classification | Βιολογία | el |
heal.classificationURI | **N/A**-Υδατοκαλλιέργειες | |
heal.classificationURI | **N/A**-Aquaculture | |
heal.classificationURI | **N/A**-Biology | |
heal.classificationURI | **N/A**-Βιολογία | |
heal.keywordURI | **N/A**-Microsatellite DNA | |
heal.keywordURI | **N/A**-Gilthead sea bream | |
heal.keywordURI | **N/A**-Sparus aurata | |
heal.keywordURI | **N/A**-Genetic markers | |
heal.keywordURI | **N/A**-Mass-spawning breeding programs. | |
heal.keywordURI | **N/A**-Heritability | |
heal.keywordURI | **N/A**-Breeding value | |
heal.keywordURI | **N/A**-Fish culture | |
heal.keywordURI | **N/A**-Satellite | |
heal.keywordURI | **N/A**-DNA | |
heal.keywordURI | **N/A**-Molecular structure | |
heal.keywordURI | **N/A**-Genetic drift | |
heal.keywordURI | **N/A**-Bioselection | |
heal.keywordURI | **N/A**-Aquaculture techniques | |
heal.identifier.secondary | PanhelSympOceanFish5b(203-207)1997 | |
heal.identifier.secondary | REP/3334 | |
heal.dateAvailable | 2016-09-13T09:45:03Z | |
heal.language | el | |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης | el |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Βιολογικό Τμήμα | el |
heal.publicationDate | 1997-04 | |
heal.bibliographicCitation | Μπαταργιάς Κ., Κωτούλας Γ., Μαγουλάς Α., Ζούρος Ε. (1997). Αναδρομική αναγνώριση γονέων σε μαζική διασταύρωση Τσιπούρας με χρήση μικροδορυφορικού DNA. Προκαταρκτικά αποτελέσματα γενετικής επιλογής. Σε: 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, 15-18 Απριλίου, 1997. Αθήνα: ΕΚΘΕ, 203-207. | el |
heal.bibliographicCitation | Batargias C., Kotoulas Y., Magoulas A., Zouros E. (1997). Use of microsatellite DNA for the identification of parenthood in a massspawning breeding program. Preliminary results on selection. In: 5th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Kavala, 15-18 April, 1997.Athens: NCMR, 203-207. | en |
heal.abstract | We have developed assays for the detection of microsatellite variation in gilthead sea bream (Sparus aurata, L). Microsatellites are now recognized as the most promising type of genetic markers. The usefulness of these markers can be recognized for a variety of applications and particularly for mass-spawning breeding programs. In order to demonstrate the feasibility of the “common tank” approach, thirty-three adult gilthead sea bream were put together for mass-spawning. The four microsatellite loci developed revealed very high levels of heterozygosity, averaging at 95% across loci. The gametic contribution of each brooder to the next generation was highly uneven. The statistical analysis revealed differences among male brooders in both ages but only in the late age among females. Maximum likelihood analysis was applied for the estimation of heritabilities which varied between 0.25-0.40 for body weight. | en |
heal.publisher | Σύλλογος Εργαζομένων Ε.Κ.Θ.Ε. | el |
heal.publisher | Ε.Κ.Θ.Ε | el |
heal.publisher | Association of Employees of N.C.M.R. | en |
heal.publisher | N.C.M.R. | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.conferenceName | 5th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries (1997). | en |
heal.conferenceName | 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας (1997). | el |
heal.conferenceItemType | full paper | |
heal.coverage.spatial | Ελλάδα | el |
heal.coverage.spatial | Κρήτη | el |
heal.coverage.spatial | Greece | el |
heal.coverage.spatial | Crete | el |
The following license files are associated with this item: